---
url: /about.md
---

# 关于

## 作者

[**SongRenShuo**](https://gitee.com/songrenshuo) — 独立开发者，专注于 IntelliJ 平台插件与 Java 生态工具。

## 联系方式

| 渠道 | 链接 |
|------|------|
| 源码仓库（主） | [Gitee · songrenshuo/mybatis-plus-sql-visualizer](https://gitee.com/songrenshuo/mybatis-plus-sql-visualizer) |
| 源码仓库（镜像） | [GitHub · SongRenShuo/mybatis-plus-sql-visualizer](https://github.com/SongRenShuo/mybatis-plus-sql-visualizer) |
| 问题反馈 | [官网需求池](https://sql-visualizer.jvtools.cn/about/feedback) |
| Bug 悬赏 | [提交 Bug 报告，按等级领取悬赏](https://sql-visualizer.jvtools.cn/about/bounty) |
| Marketplace | [JetBrains Plugin Page](https://plugins.jetbrains.com/plugin/33633-sql-visualizer) |

## 微信交流

## 开源协议

[Apache-2.0](https://opensource.org/licenses/Apache-2.0) — 自由使用、修改、分发。

## 技术栈

| 层级 | 技术 |
|------|------|
| 语言 | Kotlin 2.3.20 |
| 平台 | IntelliJ Platform Gradle Plugin 2.18.1 |
| IDE 兼容 | IDEA 2024.3+ |
| 依赖 | `com.intellij.java`（硬）+ `com.intellij.database`（可选） |
| 测试 | 三层覆盖：单元 · 平台集成 · 多数据库引擎真机验证；分片并行回归，全量分钟级 |

## 致谢

感谢所有通过 Issues、PR、反馈帮助改进插件的开发者。
